| FACTORY MODEL 制作実績一覧 | |||
| ナイトロンでは、これまでも希少車種や低年式車種を中心に、様々なマシン向けにファクトリーモデルを制作してきました。 下記はその一例です。同一の車種、年式、タイプをご要望の場合は通常モデルと同じオーダーでご購入いただけます。 年式無しの車種は不明の場合がありますので、お問合せ下さい。尚RACE/TRACKシリーズは外形寸法が同一なので、 下記にてどちらかの表記がされていれば、RACR/TRACKのどちらでも制作が可能です。 (ご注意)下記製作実績一例は弊社では取付確認を行っておりません。取付に際しましては、本体又は車体への加工が必要な場合がありますのでご注意ください。 |
|||
| HONDA [MONO Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| CBX1000 | SPORT | ||
|
|
|||
| VF1000F | RACE / SPORT | 専用クレビス制作代(31,500円・税込)が別途必要となります。 | |
|
|
|||
| VF750F | SPORT | 専用クレビス制作代(31,500円・税込)が別途必要となります。 | |
|
|
|||
| NSR250 MC28 | RACE | ||
|
|
|||
| X-11 | SPORT | ||
|
|
|||
| CBR250RR | RACE | ||
|
|
|||
| VTR250 | '03 | RACE | |
|
|
|||
| JADE | SPORT | ||
|
|
|||
| CBR150 | RACE / SPORT | ||
|
|
|||
| HORNET250 | RACE | ||
|
|
|||
| BROSS660 | RACE / SPORT | ||
|
|
|||
| VTZ250 | SPORT | 車高調整なし | |
|
|
|||
| CBX400F | RACE / SPORT | ||
|
|
|||
| VTR250F | ''84 | ||
|
|
|||
| NSR250 MC21 | '90-92 | RACE / SPORT | |
|
|
|||
| DN-01 | RACE / SPORT | ||
|
|
|||
| VF400F | RACE | ||
|
|
|||
| VF400F NC13 | SPORT | 専用クレビス制作代(31,500円・税込)が別途必要となります。 | |
|
|
|||
| CB600F | '07 | RACE | |
|
|
|||
| HONDA [TWIN Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| VALKYRIE(ワルキューレ) | E-Series | ||
|
|
|||
| X4 | T/B-Series | ||
|
|
|||
| KAWASAKI [MONO Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| KR-1 | RACE / SPORT | ||
|
|
|||
| GPZ1000RX | RACE / SPORT | 車高調整なし | |
|
|
|||
| ZRX250 | '90 | RACE | 車高調整なし |
|
|
|||
| ZZR250 | RACE / SPORT | ||
|
|
|||
| 1400GTR ローダウン | '08 | RACE | 通常30mm程度ローダウンが可能です。詳しくはお問合せ下さい。 |
|
|
|||
| ER-6 ローダウン | '07 | RACE | 通常30mm程度ローダウンが可能です。詳しくはお問合せ下さい。 |
|
|
|||
| GPZ750 TURBO | RACE | ||
|
|
|||
| GPZ750 | SPORT | ||
|
|
|||
| ZR-7/S | SPORT | ||
|
|
|||
| D-Tracker | -'07 | RACE | |
|
|
|||
| GPZ1100F | '83 | SPORT | |
|
|
|||
| Z750 | '07-'08 | RACE | |
|
|
|||
| GPZ400F | SPORT | ||
|
|
|||
| GPZ750F | '83-'85 | RACE | |
|
|
|||
| KAWASAKI [TWIN Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| KH250 | T/B/E-Series | ||
|
|
|||
| YAMAHA for [MONO Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| TZR250 1KT | RACE | ||
|
|
|||
| TZR250 2XT | RACE | ||
|
|
|||
| TZR250 3MA | RACE | ||
|
|
|||
| TZR250SP 3XV | RACE | 車高調整なし | |
|
|
|||
| RZ250R/RR | '86- | SPORT | |
|
|
|||
| FZ400 | RACE | ||
|
|
|||
| FZR250R 3LN | RACE | ||
|
|
|||
| R1-Z | RACE | ||
|
|
|||
| SDR | RACE | ||
|
|
|||
| BT1100 | '03 | RACE | |
|
|
|||
| FJ1200 | RACE | ||
|
|
|||
| SRX250 | RACE | ||
|
|
|||
| SRX400 | '90 | RACE/SPORT | |
|
|
|||
| FZ750 | RACE | ||
|
|
|||
| V-MAX(新型) | '09 | RACE | |
|
|
|||
| YZ450F | RACE | ||
|
|
|||
| FZ250 | SPORT | ||
|
|
|||
| FZ-6 | '05 | RACE | |
|
|
|||
| SDR200 | '87 | RACE | |
|
|
|||
| SZR660 | RACE | ||
|
|
|||
| YAMAHA [TWIN Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| FZX250 ZEAL | E-Series | ||
|
|
|||
| SUZUKI [MONO Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| GSX750 S3 | RACE / SPORT | ||
|
|
|||
| GSX-R250 | '87-'88 | RACE | |
|
|
|||
| GSX-R250 | '89- | RACE | |
|
|
|||
| GOOSE250 / 350 | RACE / SPORT | ||
|
|
|||
| GSX750F | '89 | RACE | 車高調整なし |
|
|
|||
| GSX1100EF | '84 | SPORT | |
|
|
|||
| GSX-R750 | '85-'87 | RACE / SPORT | |
|
|
|||
| NZ250 | SPORT | 車高調整なし | |
|
|
|||
| SUZUKI [TWIN Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| GSX750E | T/B-Series | ||
|
|
|||
| APRILIA [MONO Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| SXV550 | RACE | 専用クレビス制作代(31,500円・税込)が別途必要となります。 | |
|
|
|||
| MANA850 | RACE / SPORT | ||
|
|
|||
| RS125 | RACE | ||
|
|
|||
| BMW[MONO Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| HP2/X | RACE | ||
|
|
|||
| K1200S | RACE | ||
|
|
|||
| F800GS | SPORT | ||
|
|
|||
| BUELL [MONO Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| XB12R | '04-'05 | RACE | |
|
|
|||
| XB12Ss | '06-'09 | RACE | |
|
|
|||
| XB9R | '04-'05 | RACE | |
|
|
|||
| DUCATI [MONO Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| S4R MONSTER (SHOWA) | RACE / SPORT | ||
|
|
|||
| SPORT1000 | RACE | ||
|
|
|||
| TRIUMPH [MONO Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| SPRINT ST | '03 | RACE | |
|
|
|||
| DAYTONA900 | |||
|
|
|||
| TRIUMPH [TWIN Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| BONNEVILLE | '04 | E-Series | |
|
|
|||
| ATLANTIC | E-Series | ||
|
|
|||
| THRUXTON | E-Series | ||
| MOTO GUZZI [TWIN Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| CALIFORNIA EV80 | E-Series | ||
|
|
|||
| MAGNI1000 | E-Series | ||
|
|
|||
| GILERA [MONO Shock] | |||
| 車名 | 年式 | シリーズ | 備考 |
| GP800 | '08 | SPORT | |
|
|
|||
|
|
| Copyright 2010 NITRON JAPANA Co., Ltd. |